GET
/v1/models/dashscope/qwen3.7-flash
Accept:
| rawId | qwen3.7-flash |
| displayName | Qwen3.7-Flash |
| id | dashscope-qwen3-7-flash |
| activity | chat |
| schemaEndpointId | no bound generation route |
| firstSeenAt | 1784596649 — Jul 21, 2026 |
| lastSeenAt | 1795353429 — 5m ago |
| contextWindow | 1000000 |
| maxOutput | 131072 |
| modalities | {"input":["image","text","video"],"output":["text"]} |
| pricing | {"inputs":{"input_tokens":{"param":"input_tokens","bound":"usage","kind":"number"},"output_tokens":{"param":"output_tokens","bound":"usage","kind":"number"},"cache_read_tokens":{"param":"cache_read_tokens","bound":"usage","kind":"number","default":0},"cache_write_tokens":{"param":"cache_write_tokens","bound":"usage","kind":"number","default":0}},"tables":{"rate":{"32000":{"input_tokens":1.0000000000000001e-7,"output_tokens":4.0000000000000003e-7,"cache_read_tokens":2e-8,"cache_write_tokens":1.25e-7},"256000":{"input_tokens":2.0000000000000002e-7,"output_tokens":8.000000000000001e-7,"cache_read_tokens":4e-8,"cache_write_tokens":2.5e-7},"base":{"input_tokens":3e-8,"output_tokens":1.3e-7,"cache_read_tokens":6e-9,"cache_write_tokens":3.7999999999999996e-8}}},"price":{"+":[{"if":[{">":[{"var":"input_tokens"},0]},{"*":[{"var":"input_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},256000]},"256000",{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},32000]},"32000","base"]},"input_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"output_tokens"},0]},{"*":[{"var":"output_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},256000]},"256000",{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},32000]},"32000","base"]},"output_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"cache_read_tokens"},0]},{"*":[{"var":"cache_read_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},256000]},"256000",{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},32000]},"32000","base"]},"cache_read_tokens"]}}]},0]},{"if":[{">":[{"var":"cache_write_tokens"},0]},{"*":[{"var":"cache_write_tokens"},{"lookup":{"table":"rate","keys":[{"if":[{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},256000]},"256000",{">":[{"+":[{"var":"input_tokens"},{"var":"cache_read_tokens"},{"var":"cache_write_tokens"}]},32000]},"32000","base"]},"cache_write_tokens"]}}]},0]}]},"examples":[],"source":{"url":"https://dashscope-intl.aliyuncs.com/api/v1/models","hash":"f98ccf141f0f054db74a9671f9d8851e98d39632c747d1290c64b4d394ca9d2a","extractedAt":"2026-10-07T23:05:47.677Z"}} |
| capabilities | {"tools":true,"structured_outputs":true,"response_format":true,"top_p":true,"temperature":true,"max_tokens":true,"seed":true,"stop":true,"reasoning":true} |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/dashscope →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| audio/speech | audio | requestinput responseoutput |
| audio/transcriptions | audio | requestinput responseoutput |
| chat/completions | chat | requestinput responseoutput |
| embeddings | embeddings | requestinput responseoutput |
| images/generations | image | requestinput responseoutput |
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/dashscope/audio/audio%2Fspeech # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"dashscope","endpointId":"audio/speech","payload":{…}}'