GET
/v1/models/fal/fal-blackforestlabs-flux-video-upscale
Accept:
| rawId | blackforestlabs/flux-video-upscale |
| displayName | Flux Video Upscale |
| id | fal-blackforestlabs-flux-video-upscale |
| activity | video |
| schemaEndpointId | blackforestlabs/flux-video-upscale |
| firstSeenAt | 1787228708 — Aug 20, 2026 |
| lastSeenAt | 1795374944 — 61s ago |
| pricing | {"inputs":{"creativity":{"param":"creativity","bound":"request","kind":"enum","values":["precise","creative"],"default":"precise"},"duration":{"param":"duration","bound":"usage","kind":"number"}},"tables":{"per_second":{"precise":0.084,"creative":0.12}},"price":{"*":[{"var":"duration"},{"lookup":{"table":"per_second","keys":[{"var":"creativity"}]}}]},"examples":[{"params":{"creativity":"precise","duration":10},"usd":0.84,"quote":"A 10-second 1080p clip runs $0.84 in precise mode or $1.20 in creative mode."},{"params":{"creativity":"creative","duration":10},"usd":1.2,"quote":"A 10-second 1080p clip runs $0.84 in precise mode or $1.20 in creative mode."}],"source":{"url":"https://fal.ai/models/blackforestlabs/flux-video-upscale/llms.txt","hash":"6976ef248841ef6a1c3880f12fb3c27c5b0ac414471f39943275d5d6b5fe69a3","extractedAt":"2026-10-16T09:00:49.000Z"}} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| blackforestlabs/flux-video-upscale | video | requestinput responseoutput |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/video/blackforestlabs%2Fflux-video-upscale # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"blackforestlabs/flux-video-upscale","payload":{…}}'