GET
/v1/models/fal/fal-fal-ai-flux-2-klein-4b-base-edit
Accept:
| rawId | fal-ai/flux-2/klein/4b/base/edit |
| displayName | FLUX.2 [klein] 4B Base |
| id | fal-fal-ai-flux-2-klein-4b-base-edit |
| activity | image |
| schemaEndpointId | fal-ai/flux-2/klein/4b/base/edit |
| firstSeenAt | 1768510554 — Jan 15, 2026 |
| lastSeenAt | 1795376737 — 8m ago |
| pricing | {"inputs":{"image_size":{"param":"image_size","bound":"request","kind":"enum","values":["1024x1024"],"default":"1024x1024"},"num_images":{"param":"num_images","bound":"request","kind":"number","default":1}},"tables":{"mp":{"1024x1024":1}},"price":{"*":[0.009,{"+":[{"var":"num_images"},{"*":[{"var":"num_images"},{"lookup":{"table":"mp","keys":[{"var":"image_size"}]}}]}]}]},"examples":[{"params":{"image_size":"1024x1024","num_images":1},"usd":0.018,"quote":"For example, a 1024×1024 generation with a 512×512 input image will cost **$0.018** (1 MP input + 1 MP output, each costing **$0.009**)."}],"source":{"url":"https://fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b/base/edit/llms.txt","hash":"07a7c3db1e26a80ee90daf65f1acc5190fe3da4688ca2bc8e4d9eeff5673a519","extractedAt":"2026-10-01T08:00:58.000Z"}} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| fal-ai/flux-2/klein/4b/base/edit | image | requestinput responseoutput |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/image/fal-ai%2Fflux-2%2Fklein%2F4b%2Fbase%2Fedit # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"fal-ai/flux-2/klein/4b/base/edit","payload":{…}}'