GET
/v1/models/fal/fal-fal-ai-flux-2-klein-4b-edit-lora
Accept:
| rawId | fal-ai/flux-2/klein/4b/edit/lora |
| displayName | FLUX.2 [klein] 4B LoRA |
| id | fal-fal-ai-flux-2-klein-4b-edit-lora |
| activity | image |
| schemaEndpointId | fal-ai/flux-2/klein/4b/edit/lora |
| firstSeenAt | 1773767323 — Mar 17, 2026 |
| lastSeenAt | 1795377647 — 3m ago |
| pricing | {"inputs":{"num_images":{"param":"num_images","bound":"request","kind":"number","default":1},"input_mp":{"param":"input_mp","bound":"usage","kind":"number","default":0},"output_mp":{"param":"output_mp","bound":"usage","kind":"number","default":1}},"tables":{},"price":{"*":[0.01,{"+":[{"var":"input_mp"},{"*":[{"var":"output_mp"},{"var":"num_images"}]}]}]},"examples":[{"params":{"input_mp":1,"output_mp":1,"num_images":1},"usd":0.02,"quote":"For example, a 1024x1024 generation with 512*512 size image input will cost $0.02 (1 MP input + 1 MP output, each costing $0.01)."}],"source":{"url":"https://fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/4b/edit/lora/llms.txt","hash":"abcb44e0d63e93f26fe5374a376be643b89dc8a68b908056311a034ba3f5621e","extractedAt":"2026-10-21T06:00:34.000Z"}} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| fal-ai/flux-2/klein/4b/edit/lora | image | requestinput responseoutput |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/image/fal-ai%2Fflux-2%2Fklein%2F4b%2Fedit%2Flora # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"fal-ai/flux-2/klein/4b/edit/lora","payload":{…}}'