GET
/v1/models/fal/fal-fal-ai-flux-2-klein-9b-edit
Accept:
| rawId | fal-ai/flux-2/klein/9b/edit |
| displayName | FLUX.2 [klein] 9B |
| id | fal-fal-ai-flux-2-klein-9b-edit |
| activity | image |
| schemaEndpointId | fal-ai/flux-2/klein/9b/edit |
| firstSeenAt | 1768479909 — Jan 15, 2026 |
| lastSeenAt | 1795376737 — 4m ago |
| pricing | {"inputs":{"num_images":{"param":"num_images","bound":"request","kind":"number","default":1},"image_size":{"param":"image_size","bound":"request","kind":"enum","values":["512x512","1024x1024"],"default":"1024x1024"}},"tables":{"output_mp":{"512x512":0.25,"1024x1024":1}},"price":{"*":[0.011,{"+":[1,{"lookup":{"table":"output_mp","keys":[{"var":"image_size"}]}}]},{"var":"num_images"}]},"examples":[{"params":{"num_images":1,"image_size":"1024x1024"},"usd":0.022,"quote":"a 1024×1024 generation with a 512×512 input image will cost $0.022 (1 MP input + 1 MP output, each costing $0.011)"}],"source":{"url":"https://fal.ai/models/fal-ai/flux-2/klein/9b/edit/llms.txt","hash":"9d1d37b75d0f8d635509c79eb8c634d037fb6ee7a0467e20ab6e5ec9ecedc373","extractedAt":"2026-10-21T06:00:34.000Z"}} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| fal-ai/flux-2/klein/9b/edit | image | requestinput responseoutput |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/image/fal-ai%2Fflux-2%2Fklein%2F9b%2Fedit # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"fal-ai/flux-2/klein/9b/edit","payload":{…}}'