GET
/v1/models/fal/fal-fal-ai-flux-pro-v1-erase
Accept:
| rawId | fal-ai/flux-pro/v1/erase |
| displayName | Flux Pro Erase |
| id | fal-fal-ai-flux-pro-v1-erase |
| activity | image |
| schemaEndpointId | fal-ai/flux-pro/v1/erase |
| firstSeenAt | 1779384795 — May 21, 2026 |
| lastSeenAt | 1795378549 — 14m ago |
| pricing | {"inputs":{"megapixels_generated":{"param":"megapixels_generated","bound":"usage","kind":"number"},"reference_megapixels":{"param":"reference_megapixels","bound":"usage","kind":"number"}},"tables":{},"price":{"+":[{"+":[0.03,{"*":[0.004,{"max":[0,{"-":[{"var":"megapixels_generated"},1]}]}]}]},{"*":[0.004,{"max":[3,{"var":"reference_megapixels"}]}]}]},"examples":[{"params":{"megapixels_generated":1,"reference_megapixels":3},"usd":0.042,"quote":"Your request will cost $0.03 for the first megapixel generated"},{"params":{"megapixels_generated":2,"reference_megapixels":3},"usd":0.046,"quote":"then $0.004 for each subsequent megapixel"},{"params":{"megapixels_generated":1,"reference_megapixels":3},"usd":0.042,"quote":"Each reference megapixel also costs $0.004 set at 3 MP minimum."}],"source":{"url":"https://fal.ai/models/fal-ai/flux-pro/v1/erase/llms.txt","hash":"0cfcf7932b3e9a7711ad9ce9dd2c65c7ec227509b9b13883c87f56e2f467fc92","extractedAt":"2026-10-01T09:00:58.000Z"}} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| fal-ai/flux-pro/v1/erase | image | requestinput responseoutput |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/image/fal-ai%2Fflux-pro%2Fv1%2Ferase # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"fal-ai/flux-pro/v1/erase","payload":{…}}'