GET
/v1/models/fal/fal-fal-ai-ltx-2-3-quality-clean-plate
Accept:
| rawId | fal-ai/ltx-2.3-quality/clean-plate |
| displayName | Ltx 2.3 Quality |
| id | fal-fal-ai-ltx-2-3-quality-clean-plate |
| activity | video |
| schemaEndpointId | fal-ai/ltx-2.3-quality/clean-plate |
| firstSeenAt | 1784924605 — Jul 24, 2026 |
| lastSeenAt | 1795376737 — 44s ago |
| pricing | {"inputs":{"num_frames":{"param":"num_frames","bound":"request","kind":"number","default":121},"resolution":{"param":"resolution","bound":"request","kind":"enum","values":["1280x720","2560x1440"],"default":"1280x720"}},"tables":{"width":{"1280x720":1280,"2560x1440":2560},"height":{"1280x720":720,"2560x1440":1440}},"price":{"*":[0.0024075,{"ceil":{"*":[{"lookup":{"table":"width","keys":[{"var":"resolution"}]}},{"lookup":{"table":"height","keys":[{"var":"resolution"}]}},{"var":"num_frames"},0.000001]}}]},"examples":[{"params":{"num_frames":121,"resolution":"1280x720"},"usd":0.26964,"quote":"121 frames at 1280 × 720 are billed as 112 megapixels, giving a calculated cost of $0.26964"},{"params":{"num_frames":121,"resolution":"2560x1440"},"usd":1.0761525,"quote":"the same frame count at 2560 × 1440 is billed as 447 megapixels, for $1.0761525"}],"source":{"url":"https://fal.ai/models/fal-ai/ltx-2.3-quality/clean-plate/llms.txt","hash":"72fda39c9641fb250f61dc7406485acc3afbb4dc47f25e84fecd9ad4c69ea7df","extractedAt":"2026-10-21T08:00:17.000Z"}} |
| contextWindow · maxOutput · modalities · capabilities | not published by this provider’s list endpoint |
Endpoints & schemas
GET /v1/schemas/fal →| endpoint | activity | schemas |
|---|---|---|
| fal-ai/ltx-2.3-quality/clean-plate | video | requestinput responseoutput |
endpoints matching this model — the provider has more, see /v1/schemas/fal
Use it
shell
$ curl https://modelschemas.com/v1/schemas/fal/video/fal-ai%2Fltx-2.3-quality%2Fclean-plate # request schema
$ curl -X POST https://modelschemas.com/v1/validate -d '{"provider":"fal","endpointId":"fal-ai/ltx-2.3-quality/clean-plate","payload":{…}}'